Am gasit cateva telefoane in oferta celor de la Telekom foarte bune si la un pret relativ decent,tinand cont de faptul ca le platesti in rate si in acelasi timp te poti bucura de internet nelimitat si alte extra optiuni lunare,
Telefoanele Redmi Note 11 si Redmi Note 11 Pro 5G sunt telefoane de ultima generatie cooncurand serios cu Samsung sau Huawei
Specificatiile telefonului Xiaomi Redmi Note 11 conform celor de la Gsmarena.com
Tehnologie | GSM / HSPA /LTE |
LANSAT | 2022, January 26 | |
---|---|---|
COMERCIALIZAT | DISPONIBIL 2022, February 09 |
BODY | DIMENSIUNI | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
---|---|---|
GREUTATE | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
DISPLAY | TIP | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
MARIME | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
REZOLUTIE | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
PROTECTIE | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | ANDROID | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
CHIPSET | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | CARD SLOT | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
MEMORIE INTERNA | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | 4 CAMERE | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
PROPIETATI | LED flash, HDR, panorama | |
FILMARE VIDEO | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | O CAMERA | 13 MP, f/2.4, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
VIDEO | 1080p@30fps |
SOUND | DIFUZOR | STEREO DIFUZOARE |
---|---|---|
3.5 MM JACK | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Localizare | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Port infrarosu | Da | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Senzori | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | tip | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Incarcare | 33W wired, PD3.0, QC3, 100% in 60 min (advertised) |
MISC | Culori | Graphite Gray, Twilight Blue, Star Blue |
---|---|---|
Modele | 2201117TG, 2201117TI, 2201117TY, 2201117TL | |
SAR | 0.97 W/kg (head) 0.93 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.60 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Preturi | incepand de la 169 euro |
TESTS | performanta | AnTuTu: 228044 (v8), 244526 (v9) GeekBench: 1662 (v5.1) GFXBench: 6.8fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio : infinite | |
Camera | Foto / Video | |
Difuzor | -25.8 LUFS (Very good) | |
Autonomie baterie | pana la 126 ore |